




| Частные пожертвования | 1 210 929 ₽ |
| Благотворительные пожертвования от коммерческих компаний | 1 305 200 ₽ |
| Поступления от НКО | — |
| Две летние смены: «Сказочная деревня» и «Мультяшная» | 364 294 ₽ |
| Осенняя смена «Кухни мира» | 277 596 ₽ |
| Расходы на фандрайзинг и развитие | 231 324 ₽ |
| Весенняя смена «Театр. Славяне. Минимализм.» | 203 873 ₽ |
| Административные расходы АНО | 133 378 ₽ |
| Зимняя смена «Загадки Уймонской Долины» | 131 206 ₽ |
| Оплата АУП | 108 037 ₽ |
| Подготовка зимней смены 2025/2026 | 84 532 ₽ |
| Участие с подопечными в фестивале «Ойно-фест» | 24 952 ₽ |
| Участие с подопечными в фестивале «Небо Алтая» | 22 648 ₽ |
| Сноубординг-курс для подопечных совместно с ГЛЦ «Манжерок» | 6 000 ₽ |
| Участие с подопечными в фестивале «Золото Алтая» | 5 000 ₽ |
📌 Остаток средств на конец года направлен на развитие новых направлений и поддержание устойчивого развития АНО «ЗАМЕЧТАЙ».
| Частные пожертвования | 852 194 ₽ |
| Благотворительные пожертвования от коммерческих компаний | 165 000 ₽ |
| Поступления от НКО | 70 000 ₽ |
| Летняя смена «КиноФотоСмена» | 363 600 ₽ |
| Осенняя смена «Радость жизни» | 174 958 ₽ |
| Весенняя смена «Инь Ян» | 106 400 ₽ |
| Подготовка зимней смены 2024/2025 | 104 200 ₽ |
| Расходы на фандрайзинг и развитие | 85 357 ₽ |
| Оплата АУП | 68 000 ₽ |
| Административные расходы | 56 770 ₽ |
| Новогодние подарки детям | 45 514 ₽ |
| Серия мастер-классов осень'24 | 29 432 ₽ |
| Участие в «ДушаФест» лето'24 | 24 900 ₽ |
📌 Остаток средств на конец 2024 года составил 28 063 ₽ и был перенесен на 2025 год для реализации программ помощи детям-сиротам.
Мы используем файлы cookie. Пользуясь сайтом,
вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных.